Zaměstnanecké benefity jsou v dnešní době běžnou součástí ohodnocení mnoha zaměstnanců. Pokud přemýšlíte, které z benefitů jsou pro vaši firmu i zaměstnance nejvýhodnější z pohledu daní, je tento článek přesně pro vás. Ne každý benefit je totiž daňově uznatelným nákladem a zároveň pro zaměstnance daňově osvobozeným příjmem. Pojďte se na to podívat blíž.
Zaměstnanecké benefity nemají žádnou souvislost s pracovním výkonem, na druhou stranu na benefity neexistuje žádný právní nárok, pouze zpracovaná kolektivní smlouva nebo individuální pracovní smlouva.
Do tabulky jsme pro vás připravili přehled několika zaměstnaneckých benefitů a rozdělili je podle jejich daňové optimalizace. Benefity je možné rozdělit do čtyř skupin podle výhodnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele. Podrobný výklad k jednotlivým benefitům a jejich kompletní výčet je součástí online školení Daňově uznatelné náklady 2021.
Zaměstnanecký benefit | Daňový náklad zaměstnavatele | § | Zdanitelný příjem zaměstnance | § | Součást vyměřovacího základu pro pojištění |
Příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění | ano | §24 odst. 2 písm. j/5 | ne (do limitu) | §6 odst. 9 písm. p | ne (do limitu) |
Stravování – provoz vlastního stravovacího zařízení | ano (bez potravin) | §24 odst. 2 písm. j/4, §25 odst. 1 písm. j | ne (bez limitu) | §6 odst. 9 písm. b | ne (bez limitu) |
Stravenkový paušál | ano (bez limitu) | §24 odst. 2 písm. j/4 | ne (do limitu) | §6 odst. 9 písm. b | ne (do limitu) |
Stravování na pracovišti | ne | §24 odst. 2 písm. j/4, §25 odst. 1 písm. j | ne | §6 odst. 9 písm. b | ne |
Odborný rozvoj související s předmětem činnost zaměstnavatele | ano | §24 odst. 2 písm. j/3,5 | ne | §6 odst. 9 písm. a | ne |
Odborný rozvoj nesouvisející s předmětem činnosti zaměstnavatele | ne | §25 odst. 1 písm. h/2 | ano | §6 odst. 3 | ano |
Prodloužená dovolená, zdravotní dny volna | ano | §24/2/j/5 | ano | §6 odst. 3 | ano |
Prodej výrobků a služeb zaměstnancům za nižší než obvyklé ceny | ano | §24 odst. 1. Nedodaní se dle § 23/7 | ano | §6 odst. 3 | ano |
Provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku | ano | §24 odst. 2 písm. zs | ne | §6 odst. 9 písm. d | ne |
Příspěvek na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty | ano | §24 odst. 2 písm. zs | ne | §6 odst. 9 písm. d | ne |
Příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy | ne | §25 odst. 1 písm. h/1 | ne | §6 odst. 9/d/4 | ne |
Sociální výpomoc do 500 tis. Kč v přímé souvislosti s překlenutím mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelné pohromy atd. | ne | §6 odst. 9 písm. o | ne | §6 odst. 9 písm. o | ne |
Příspěvek na přechodné ubytování do výše 3 500 Kč měsíčně | ano | §24 odst. 2 písm. j/5 | ne | §6 odst. 9 písm. i | ne |
Cestovní náhrady nad limit zákoníku práce | ano (kromě rozpočtové sféry je bez limitu, dle směrnice) | §24 odst. 2/j/5 | ano | §6 odst. 7 písm. a | ano |
Nepeněžní dary nad 2 tis. Kč ročně a peněžní dary | ne | §25 odst. 1 písm. t | ano | §6 odst. 3 | ano |
Veškeré zaměstnanecké benefity, které firmy poskytují, jsou vždy nepeněžního charakteru. Od roku 2021 došlo ale ke změně, protože vstoupil v platnost stravenkový paušál, který je již možné považovat za peněžní benefit.
Supervýhodný benefit – Mezi tyto benefity se řadí takové, které jsou pro zaměstnavatele daňovým nákladem a pro zaměstnance zároveň osvobozeným příjmem. Ušetří tedy obě strany.
Výhodný benefit – Jedná se o benefity, které jsou pro zaměstnavatele sice nedaňovým nákladem, nejčastěji podle § 25 odst. 1 písm. h), zároveň z nich ale neplatí sociální a zdravotní pojištění a pro zaměstnance jsou osvobozeny od daně.
Nevýhodný benefit – Pro zaměstnavatele se jedná o benefity, které jsou nedaňovým nákladem a zaměstnanec z nich zároveň musí odvádět daň a sociální a zdravotní pojištění.
Neutrální benefit – V případě těchto benefitů je režim zdanění jako u mzdy. Jedná se tedy o daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele, příjem ale podléhá zdanění na straně zaměstnance a odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Nárok na takový benefit je ovšem ve většině případů potřeba upravit ve vnitropodnikových předpisech nebo v pracovní smlouvě.